| ColorburstRip Produktvergleich | QUEUE SERIE |
LAYOUT SERIE | ||||||||||
| DATEIHANDHABUNG UND DRUCK | X·Photo | X·Proof | X·Proof Plus | Pro | ||||||||
| PostScript® Level 3 kompatibler Raster Image Processor (RIP) basierend auf Jaws RIP von Global Graphics Software | ||||||||||||
| RIP, Farbkorrektur und Druck automatisch | ||||||||||||
|
Echter 4, 6, 7, und 8-Kanaldruck |
||||||||||||
| 8-Kanal Druck inkl. Hi-Fi (CMYKOG) | (nur Windows) |
(nur Windows) |
||||||||||
| Druckerspooler vial Bonjour (IP Protokoll, doppelt so schnell wie AppleTalk) | ||||||||||||
| Direkter Druck aus Anwendungen wie Quark XPress®, InDesign® oder Photoshop® | ||||||||||||
| Job Manager | ||||||||||||
| "Hot Folder" Funktion. Zu druckende Dateien werden einfach auf den Ordner gezogen. Netzwerkübergreifend | ||||||||||||
| Bis zu 50 Druckjobs mit automatischer Bildeinpassung | ||||||||||||
| TCP/IP Direktdruck | ||||||||||||
| USB Support | ||||||||||||
| Firewire Support | (nur Windows) |
(nur Windows) |
||||||||||
| DATEITYPEN | X·Photo | X·Proof | X·Proof Plus | Pro | ||||||||
| Postscript Level 1, 2, und 3 Support für PS, EPS und PDF-Dateien, inklusive mehrseitige Dateien und JPG-Kompression | ||||||||||||
|
CMYK, RGB, Lab, farbprofilierte TIFF-Dateien, mit oder ohne LZW Kompression sowie CMYK- und JPEG-Dateien |
||||||||||||
| RTL Raster Dateien | ||||||||||||
| 16-bit TIFF Dateien | ||||||||||||
| Targa und Scitex Handshake CT | ||||||||||||
| UNTERSTÜTZTE DRUCKER Modelle siehe jeweilige Produktseite |
X·Photo | X·Proof | X·Proof Plus | Pro | ||||||||
| Epson | ||||||||||||
| Encad, HP, Roland | (nur Windows) |
(nur Windows) |
||||||||||
| FARBMANAGEMENT | X·Photo | X·Proof | X·Proof Plus | Pro | ||||||||
| ColorBurst High Quality Screening | ||||||||||||
| Völlig neutrale Schwarz/Weiß Drucke ohne Metamerie | ||||||||||||
| Vorkonfigurierte Linearisierungen und ICC Profile | ||||||||||||
| CSE ColorTrack Farbmanagement (entfernt Sprenkeleffekte bei Verwendung von ICC Profilen) | (nur Windows) |
(nur Windows) |
||||||||||
| SpectralVision Pro inbegriffen. Für Linearisierung, Erstellung individueller ICC Profile mit einem X-Rite Spektralfotometer | ||||||||||||
| Druckzertifizierung für Drucker und individuelle Ausdrucke | (nur Mac; nicht verfügbar in X-Proof 3800) |
|||||||||||
| Automatische Ergänzung von Kontrollelementen wie z.B. FOGRA Medienkeil o.ä. | ||||||||||||
| Gesamttintenbegrenzung und Schwarzerhaltung mit voller Kontrolle über den Schwarzkanal | ||||||||||||
| Bezier Kurven with Light Ink Conversion | ||||||||||||
| Separation von RGB, CMYK, und Graustufen Input Profiles | ||||||||||||
| Gesonderter Input von Profilen für CMYK/RGB Vektor und Bitmapdateien | (nur Windows) |
(nur Windows) |
||||||||||
| Erkennung und Verwendung eingebetteter Profile | ||||||||||||
| Unterstützung von CMYK Ausgabeprofilen | ||||||||||||
| Ausgabesimulation für Druckvorstufe | ||||||||||||
| ColorBurst's AutoSpot-Technologie for optimized PANTONE® colors | ||||||||||||
| Individueller Spot-Farbenabgleich | ||||||||||||
| PRODUKTIVITÄTS WERKZEUGE | X·Photo | X·Proof | X·Proof Plus | Pro | ||||||||
| Bilder skalieren | ||||||||||||
| Layoutanpassung mit "best fit" Anordnung | ||||||||||||
| Bildvorschau im Layout | ||||||||||||
| Schrittgenerator und Wiederholen von Druckjobs | ||||||||||||
| Bildanzeige mit Zoomfunktion | (nur Windows) |
(nur Windows) |
||||||||||
| 'Bilder drehen | ||||||||||||
| Bilder zuschneiden | (nur Windows) |
(nur Windows) |
||||||||||
| Bilder kacheln innerhalb von Schnittmarken und Zuschnitten | ||||||||||||
| Vergabe von Titeln für Druckjobs | ||||||||||||
| Erstellung von Schnittpfaden für Konturen (Roland) | ||||||||||||






